|
|
| Nom De Marque: | xingtongli |
| Numéro De Modèle: | GKD8-500CVC |
| Nombre De Pièces: | 1 unité |
| Prix: | 900$ ~1300$ |
| Détails De L'emballage: | Taille de emballage de cas en bois simple : poids de 665*490*270mm : 45kg |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
8V 500A plaquant le redresseur de changement
8V 500A plaquant des spécifications de changement de redresseur
| CARACTÉRISTIQUES POUR GKD8-500CVC | |||
| C.A. d'entrée | 220V±10% | phase 3 | 50/60Hz |
| C.C de sortie | Volt | 0~8V réglable | |
| Actuel | 0~500A réglable | ||
| Puissance | 4KW | ||
| Efficacité | >85% | ||
| fréquence de sortie | 40KHz a fixé | ||
| ondulation de sortie | 3% | ||
| Protection | Protection de court-circuit Protection de surchauffe Protection de manque de phase Entrée au-dessus de/protection basse tension |
||
| Condition de travail (La température) |
-10℃~50℃ | Mode de contrôle | Contrôle de panneau À télécommande |
| Poids net | 45kg | Mode fonctionnant | Constant Voltage (cv) Constant Current (cc) |
| Dimension (millimètres) | 69*55*52mm | Manière de refroidissement |
air refroidissement |
Image de produit :
![]()
![]()
Installation
![]()
processus de produit :
![]()
|
| Nom De Marque: | xingtongli |
| Numéro De Modèle: | GKD8-500CVC |
| Nombre De Pièces: | 1 unité |
| Prix: | 900$ ~1300$ |
| Détails De L'emballage: | Taille de emballage de cas en bois simple : poids de 665*490*270mm : 45kg |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
8V 500A plaquant le redresseur de changement
8V 500A plaquant des spécifications de changement de redresseur
| CARACTÉRISTIQUES POUR GKD8-500CVC | |||
| C.A. d'entrée | 220V±10% | phase 3 | 50/60Hz |
| C.C de sortie | Volt | 0~8V réglable | |
| Actuel | 0~500A réglable | ||
| Puissance | 4KW | ||
| Efficacité | >85% | ||
| fréquence de sortie | 40KHz a fixé | ||
| ondulation de sortie | 3% | ||
| Protection | Protection de court-circuit Protection de surchauffe Protection de manque de phase Entrée au-dessus de/protection basse tension |
||
| Condition de travail (La température) |
-10℃~50℃ | Mode de contrôle | Contrôle de panneau À télécommande |
| Poids net | 45kg | Mode fonctionnant | Constant Voltage (cv) Constant Current (cc) |
| Dimension (millimètres) | 69*55*52mm | Manière de refroidissement |
air refroidissement |
Image de produit :
![]()
![]()
Installation
![]()
processus de produit :
![]()